The BCCI have released the list of players that will be up for grabs at the IPL 2021 Player Auction set to be held on February 18 in Chennai.
A total of 164 indian players and 12 over seas players and 3 players from associate nations.
The highest bid will start at 2crores which include two Indians Kedar Jadhav and Harbhajan Singh and eight overseas player are: Glenn Maxwell, Steve Smith, Shakib Al Hasan, Moeen Ali, Sam Billings, Liam Plunkett, Jason Roy & Mark Wood.
The second highest bid will start at 1.5 crores which include 12 players
Hanuma Vihari and Umesh Yadav are two Indian players in the list of 11 cricketers with a base price of INR 1 crore.
The full list of players for 2021 auction are:
| First Name | Surname | Country | Specialism | Team | C/U/A | Lakh |
| Aaron | Finch | Australia | BATSMAN | RCB | Capped | 100 |
| Alex | Hales | England | BATSMAN | Capped | 150 | |
| Evin | Lewis | West Indies | BATSMAN | Capped | 100 | |
| Karun | Nair | India | BATSMAN | KXIP | Capped | 50 |
| Jason | Roy | England | BATSMAN | DC | Capped | 200 |
| Steve | Smith | Australia | BATSMAN | RR | Capped | 200 |
| Hanuma | Vihari | India | BATSMAN | Capped | 100 | |
| Shakib | Al Hasan | Bangladesh | ALL‐ROUNDER | Capped | 200 | |
| Moeen | Ali | England | ALL‐ROUNDER | RCB | Capped | 200 |
| Shivam | Dube | India | ALL‐ROUNDER | RCB | Capped | 50 |
| Kedar | Jadhav | India | ALL‐ROUNDER | CSK | Capped | 200 |
| Dawid | Malan | England | ALL‐ROUNDER | Capped | 150 | |
| Glenn | Maxwell | Australia | ALL‐ROUNDER | KXIP | Capped | 200 |
| Chris | Morris | South Africa | ALL‐ROUNDER | RCB | Capped | 75 |
| Sam | Billings | England | WICKETKEEPER | Capped | 200 | |
| Alex | Carey | Australia | WICKETKEEPER | Capped | 150 | |
| Kusal | Perera | Sri Lanka | WICKETKEEPER | Capped | 50 | |
| Glenn | Phillips | New Zealand | WICKETKEEPER | Capped | 50 | |
| Sheldon | Cottrell | West Indies | BOWLER | KXIP | Capped | 100 |
| Nathan | Coulter‐Nile | Australia | BOWLER | MI | Capped | 150 |
| Adam | Milne | New Zealand | BOWLER | Capped | 50 | |
| Mustafizur | Rahman | Bangladesh | BOWLER | Capped | 100 | |
| Jhye | Richardson | Australia | BOWLER | Capped | 150 | |
| Mark | Wood | England | BOWLER | Capped | 200 | |
| Umesh | Yadav | India | BOWLER | RCB | Capped | 100 |
| 26 | Qais | Ahmad | Afghanistan | BOWLER | Capped | 50 | |
| 27 | Piyush | Chawla | India | BOWLER | CSK | Capped | 50 |
| 28 | Mujeeb Ur | Rahman | Afghanistan | BOWLER | KXIP | Capped | 150 |
| 29 | Adil | Rashid | England | BOWLER | Capped | 150 | |
| 30 | Rahul | Sharma | India | BOWLER | Capped | 50 | |
| 31 | Harbhajan | Singh | India | BOWLER | CSK | Capped | 200 |
| 32 | Ish | Sodhi | New Zealand | BOWLER | Capped | 50 | |
| 33 | Sachin | Baby | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 34 | Rahul | Gahlaut | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 35 | C.Hari | Nishaanth | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 36 | Rajat | Patidar | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 37 | Himanshu | Rana | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 38 | Himmat | Singh | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 39 | Vishnu | Solanki | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 40 | Ayush | Badoni | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 41 | K | Gowtham | India | ALL‐ROUNDER | KXIP | Uncapped | 20 |
| 42 | Venkatesh | Iyer | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 43 | Shahrukh | Khan | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 44 | Ripal | Patel | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 45 | Atit | Sheth | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 46 | Vivek | Singh | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 47 | Mohammed | Azharuddeen | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 48 | Avi | Barot | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 49 | Kedar | Devdhar | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 50 | Sheldon | Jackson | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 51 | Vishnu | Vinod | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 52 | Tushar | Deshpande | India | BOWLER | DC | Uncapped | 20 |
| 53 | Riley | Meredith | Australia | BOWLER | Uncapped | 40 | |
| 54 | Lukman Hussain | Meriwala | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 55 | Ankit Singh | Rajpoot | India | BOWLER | RR | Uncapped | 30 |
| 56 | Chetan | Sakariya | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 57 | Kuldeep | Sen | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 58 | Mujtaba | Yousuf | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 59 | Tejas | Baroka | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 60 | K.C | Cariappa | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 61 | Sandeep | Lamichhane | Nepal | BOWLER | DC | Associate | 40 |
| 62 | M | Siddharth | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 63 | Karanveer | Singh | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 64 | Jagadeesha | Suchith | India | BOWLER | KXIP | Uncapped | 20 |
| 65 | Midhun | Sudhesan | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 66 | Corey | Anderson | New Zealand | BATSMAN | Capped | 75 | |
| 67 | Darren | Bravo | West Indies | BATSMAN | Capped | 75 | |
| 68 | Devon | Conway | New Zealand | BATSMAN | Capped | 50 | |
| 69 | Martin | Guptill | New Zealand | BATSMAN | Capped | 50 | |
| 70 | Shaun | Marsh | Australia | BATSMAN | Capped | 150 | |
| 71 | Rovman | Powell | West Indies | BATSMAN | Capped | 50 | |
| 72 | Cheteshwar | Pujara | India | BATSMAN | Capped | 50 | |
| 73 | Rassie | Van Der Dussen | South Africa | BATSMAN | Capped | 50 | |
| 74 | Tom | Curran | England | ALL‐ROUNDER | RR | Capped | 150 |
| 75 | Ben | Cutting | Australia | ALL‐ROUNDER | Capped | 75 | |
| 76 | Moises | Henriques | Australia | ALL‐ROUNDER | Capped | 100 | |
| 77 | Kyle | Jamieson | New Zealand | ALL‐ROUNDER | Capped | 75 | |
| 78 | Marnus | Labuschagne | Australia | ALL‐ROUNDER | Capped | 100 | |
| 79 | Pawan | Negi | India | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 80 | Gurkeerat | Singh | India | ALL‐ROUNDER | RCB | Capped | 50 |
| 81 | Varun | Aaron | India | BOWLER | RR | Capped | 50 |
| 82 | Jason | Behrendorff | Australia | BOWLER | Capped | 100 | |
| 83 | Mitchell | McClenaghan | New Zealand | BOWLER | MI | Capped | 50 |
| 84 | Naveen | Ul Haq | Afghanistan | BOWLER | Capped | 50 | |
| 85 | Mohit | Sharma | India | BOWLER | DC | Capped | 50 |
| 86 | Billy | Stanlake | Australia | BOWLER | SRH | Capped | 100 |
| 87 | Oshane | Thomas | West Indies | BOWLER | RR | Capped | 50 |
| 88 | Finn | Allen | New Zealand | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 89 | Harpreet | Bhatia | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 90 | Shivam | Chauhan | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 91 | Naushad | Shaikh | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 92 | Pratham | Singh | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 93 | Apoorv | Wankhade | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 94 | Atharva | Ankolekar | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 95 | Prayas | Barman | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 96 | Rojith | Ganesh | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 97 | Sumit | Kumar | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 98 | Akshdeep | Nath | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 99 | Pradeep | Sangwan | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 100 | Jalaj | Saxena | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 101 | Karan | Sharma | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 102 | Utkarsh | Singh | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 103 | R. Sonu | Yadav | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 104 | Dhruv | Jurel | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 105 | Arun | Karthick | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 106 | Nikhil | Naik | India | WICKETKEEPER | KKR | Uncapped | 20 |
| 107 | Smit | Patel | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 108 | K.L | Shrijith | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 109 | Wesley | Agar | Australia | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 110 | Vaibhav | Arora | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 111 | Akash | Deep | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 112 | Ben | Dwarshuis | Australia | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 113 | Ali | Khan | USA | BOWLER | KKR | Associate | 40 |
| 114 | Kulwant | Khejroliya | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 115 | Arzan | Nagwaswalla | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 116 | G | Periyasamy | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 117 | Akash | Singh | India | BOWLER | RR | Uncapped | 20 |
| 118 | Prithviraj | Yarra | India | BOWLER | SRH | Uncapped | 20 |
| 119 | Noor Ahmad | Lakanwal | Afghanistan | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 120 | Karthik | Meiyappan | UAE | BOWLER | Associate | 20 | |
| 121 | Prince Balwant | Rai | India | BOWLER | MI | Uncapped | 20 |
| 122 | Pardeep | Sahu | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 123 | Sagar | Udeshi | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 124 | Kushaal | Wadhwani | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 125 | Akshay | Wakhare | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 126 | Fabian | Allen | West Indies | ALL‐ROUNDER | SRH | Capped | 75 |
| 127 | Daniel | Christian | Australia | ALL‐ROUNDER | Capped | 75 | |
| 128 | Colin | De Grandhomme | New Zealand | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 129 | Liam | Livingstone | England | ALL‐ROUNDER | Capped | 75 | |
| 130 | Thisara | Perera | Sri Lanka | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 131 | Mohammad | Shaifuddin | Bangladesh | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 132 | David | Willey | England | ALL‐ROUNDER | Capped | 150 | |
| 133 | Ben | Duckett | England | WICKETKEEPER | Capped | 50 | |
| 134 | Rahmanullah | Gurbaz | Afghanistan | WICKETKEEPER | Capped | 50 | |
| 135 | Ben | Mcdermott | Australia | WICKETKEEPER | Capped | 50 | |
| 136 | Matthew | Wade | Australia | WICKETKEEPER | Capped | 100 | |
| 137 | Sean | Abbott | Australia | BOWLER | Capped | 50 | |
| 138 | Matt | Henry | New Zealand | BOWLER | Capped | 50 | |
| 139 | Chemar | Holder | West Indies | BOWLER | Capped | 50 | |
| 140 | Alzarri | Joseph | West Indies | BOWLER | Capped | 50 | |
| 141 | Obed | Mccoy | West Indies | BOWLER | Capped | 50 | |
| 142 | Liam | Plunkett | England | BOWLER | Capped | 200 | |
| 143 | Tim | Southee | New Zealand | BOWLER | Capped | 75 | |
| 144 | Rajesh | Bishnoi | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 145 | Abhimanyu | Easwaran | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 146 | Rohan | Kadam | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 147 | Amandeep | Khare | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 148 | Siddhesh | Lad | India | BATSMAN | KKR | Uncapped | 20 |
| 149 | Mohammed | Taha | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 150 | Tajinder | Dhillon | India | ALL‐ROUNDER | KXIP | Uncapped | 20 |
| 151 | Pankaj | Jaswal | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 152 | Khrievitso | Kense | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 153 | Prerak | Mankad | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 154 | Shams | Mulani | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 155 | Ansh | Patel | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 156 | Suyash | Prabhudessai | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 157 | Parth | Sahani | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 158 | Ankit | Sharma | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 159 | Dhruv | Shorey | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 160 | K.S | Bharat | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 161 | Josh | Inglis | Australia | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 162 | Aryan | Juyal | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 163 | Sadiq | Kirmani | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 164 | Rohit | Sharma | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 165 | Sandeep Kumar | Tomar | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |
| 166 | Stephen | Cheepurupalli | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 167 | Aniket | Choudhary | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 168 | Mukesh | Choudhary | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 169 | Nathan | Ellis | Australia | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 170 | Sayan | Ghosh | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 171 | Ronit | More | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 172 | M | Nidheesh | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 173 | M. Harisankar | Reddy | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 174 | Simarjeet | Singh | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 175 | Kuldip | Yadav | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 176 | Zeeshan | Ansari | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 177 | Nayan | Doshi | England | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 178 | Jon Russ | Jaggesar | West Indies | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 179 | Kevin | Koththigoda | Sri Lanka | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 180 | Tanveer | Sangha | Australia | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 181 | Maheesh | Theekshan | Sri Lanka | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 182 | Vijayakanth | Viyaskanth | Sri Lanka | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 183 | Lewis | Gregory | England | ALL‐ROUNDER | Capped | 150 | |
| 184 | Wanindu | Hasaranga | Sri Lanka | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 185 | Karim | Janat | Afghanistan | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 186 | Scott | Kuggeleijn | New Zealand | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 187 | James | Neesham | New Zealand | ALL‐ROUNDER | KXIP | Capped | 50 |
| 188 | Wayne | Parnell | South Africa | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 189 | Keemo | Paul | West Indies | ALL‐ROUNDER | DC | Capped | 75 |
| 190 | Dushmanta | Chameera | Sri Lanka | BOWLER | Capped | 50 | |
| 191 | Fidel | Edwards | West Indies | BOWLER | Capped | 75 | |
| 192 | Beuran | Hendricks | South Africa | BOWLER | Capped | 50 | |
| 193 | Abhimanyu | Mithun | India | BOWLER | Capped | 50 | |
| 194 | Reece | Topley | England | BOWLER | Capped | 50 | |
| 195 | Hardus | Viljoen | South Africa | BOWLER | KXIP | Capped | 50 |
| 196 | Neil | Wagner | New Zealand | BOWLER | Capped | 50 | |
| 197 | Max | Bryant | Australia | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 198 | Arman | Jaffer | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 199 | Saahil | Jain | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 200 | Subhranshu | Senapati | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 201 | Ravi | Thakur | India | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 202 | Jake | Weatherald | Australia | BATSMAN | Uncapped | 20 | |
| 203 | Shubham | Agrawal | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 204 | Rajjakuddin | Ahmed | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 205 | Baba | Aparajith | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 206 | George | Garton | England | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 207 | Chris | Green | Australia | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 208 | Kartik | Kakade | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 209 | Shoaib | Khan | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 210 | Dhruv | Patel | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 211 | Latest Kumar | Patel | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 212 | Arjun | Tendulkar | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 213 | Varun | Choudhary | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 214 | Prathamesh | Dake | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 215 | Baltej | Dhanda | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 216 | Brendan | Doggett | Australia | BOWLER | Uncapped | 40 | |
| 217 | Saurabh | Dubey | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 218 | Fazalhaq | Farooqi | Afghanistan | BOWLER | Uncapped | 40 | |
| 219 | Matt | Kelly | Australia | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 220 | Chama | Milind | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 221 | Jayden | Seales | West Indies | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 222 | Mark | Steketee | Australia | BOWLER | Uncapped | 40 | |
| 223 | Tanveer | Ul Haq | India | BOWLER | Uncapped | 20 | |
| 224 | Carlos | Brathwaite | West Indies | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 225 | Rishi | Dhawan | India | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 226 | Mohammad | Mahmud Ullah | Bangladesh | ALL‐ROUNDER | Capped | 75 | |
| 227 | Andile | Phehlukwayo | South Africa | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 228 | Sherfane | Rutherford | West Indies | ALL‐ROUNDER | Capped | 75 | |
| 229 | Dasun | Shanaka | Sri Lanka | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 230 | Isuru | Udana | Sri Lanka | ALL‐ROUNDER | RCB | Capped | 50 |
| 231 | Jacob | Duffy | New Zealand | BOWLER | Capped | 50 | |
| 232 | Daryn | Dupavillon | South Africa | BOWLER | Capped | 50 | |
| 233 | Shannon | Gabriel | West Indies | BOWLER | Capped | 50 | |
| 234 | Morne | Morkel | South Africa | BOWLER | Capped | 150 | |
| 235 | Joel | Paris | Australia | BOWLER | Capped | 50 | |
| 236 | Blair | Tickner | New Zealand | BOWLER | Capped | 50 |
| 237 | Subodh | Bhati | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 238 | Jay | Bista | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 239 | Aamir | Gani | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 240 | Karanveer | Kaushal | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 241 | Anustup | Majumdar | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 242 | Dikshanshu | Negi | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 243 | Kshitiz | Sharma | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 244 | Shubham | Singh | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 245 | Shashank | Singh | India | ALL‐ROUNDER | RR | Uncapped | 20 |
| 246 | Milind | Tandon | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 247 | Ravi | Bopara | England | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 248 | George | Linde | South Africa | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 249 | Kyle | Mayers | West Indies | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 250 | Daryl | Mitchell | New Zealand | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 251 | Colin | Munro | New Zealand | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 252 | Dwaine | Pretorius | South Africa | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 253 | Romario | Shepherd | West Indies | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 254 | Sandeep | Bavanaka | India | ALL‐ROUNDER | SRH | Uncapped | 20 |
| 255 | Chaitanya | Bishnoi | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 256 | Arun | Chaprana | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 257 | Yudhvir | Charak | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 258 | Ajay Dev | Goud | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 259 | Umran | Malik | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 260 | Ravi Teja | Telukupalli | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 261 | Tanay | Thyagarajan | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 262 | N.Tilak | Varma | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 263 | K.Bhagath | Varma | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 264 | Stuart | Binny | India | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 265 | Hilton | Cartwright | Australia | ALL‐ROUNDER | Capped | 75 | |
| 266 | James | Faulkner | Australia | ALL‐ROUNDER | Capped | 75 | |
| 267 | Akeal | Hosein | West Indies | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 268 | Parvez | Rasool | India | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 269 | David | Wiese | South Africa | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 270 | Jack | Wildermuth | Australia | ALL‐ROUNDER | Capped | 50 | |
| 271 | Arshdeep | Brar | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 272 | Digvijay | Deshmukh | India | ALL‐ROUNDER | MI | Uncapped | 20 |
| 273 | Aakarshit | Gomel | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 274 | Arjit | Gupta | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 275 | Shubhang | Hegde | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 276 | Anirudha | Joshi | India | ALL‐ROUNDER | RR | Uncapped | 20 |
| 277 | Azim | Kazi | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 278 | Rahul | Singh | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 279 | Ajay | T | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 280 | Harsh | Tyagi | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 281 | Nachiket | Bhute | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 282 | Josh | Clarkson | New Zealand | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 283 | Gerald | Coetzee | South Africa | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 284 | Tim | David | Australia | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 285 | Deeparaj | Gaonkar | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 286 | Aaron | Hardie | Australia | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 287 | Marco | Jansen | South Africa | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 288 | Nathan | McAndrew | Australia | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 289 | M | Mohammed | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 290 | Govinda | Poddar | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 291 | Pratyush | Singh | India | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 | |
| 292 | Jacques | Snyman | South Africa | ALL‐ROUNDER | Uncapped | 20 |


